Projenize ait 3D modeli yükleyerek üretim süreci ve anlık teklif durumunu inceleyebilirsiniz.
| Malzeme Sınıfı | Öne Çıkan Özellik | Sıcaklık Dayanımı (HDT) | Darbe / Mukavemet | İdeal Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|
| PLA (Porima) Beyaz, Magenta, Panzer, Atak |
Hızlı ve Yüksek Detaylı Baskı | ~55°C (Düşük) | Orta | Görsel prototipler, kalıp testleri. |
| PETG HT (Fiberon) | Termal ve Kimyasal Direnç | ~90°C | Çok Yüksek | Dış mekan donanımları, sıvı muhafazaları. |
| PETG-rCF08 (Fiberon) | Mat Yüzey ve Artırılmış Rijitlik | ~85°C | Yüksek | Montaj aparatları, fikstürler. |
| ASA-CF08 (Fiberon) | Mükemmel UV Direnci ve Dış Mekan | ~100°C | Yüksek | Dış mekan muhafazaları, anten kutuları. |
| PETG-ESD (Fiberon) | Elektrostatik Deşarj Koruması | ~80°C | Orta-Yüksek | Elektronik devre kutulamaları (ör. ESP32 muhafazaları), akustik üniteler. |
| PET-GF15 (Fiberon) | Yüksek Boyutsal Kararlılık | ~110°C | Çok Yüksek | Dişliler, mekanik yük taşıyan izolasyon parçaları. |
| PET-CF17 (Fiberon) | Maksimum Mukavemet ve Hafiflik | ~105°C+ | Çok Yüksek | Havacılık içi modüller, mono konfigürasyonlu kulaklık gövdeleri, drone şasileri. |
| PPS-GF20 (Fiberon) | Ekstrem Isı ve Kimyasal Direnci | ~200°C+ | Ekstrem | Motor içi bileşenler, yüksek ısıya maruz kalan mekanik parçalar. |
Lütfen bir .STL dosyası sürükleyin veya seçin
Önce Malzeme Seçin